REPORTES
Semana 35 de 2026 · 2026-08-24 a 2026-08-30
NW CIERRE
$2,096,002
snapshot 2026-08-30
VARIACIÓN
$65,769
+3.2% · desde $2,030,233
COBRADO
$0
-100.0% vs $393 anterior
EGRESOS
$0
igual que el anterior
FLUJO NETO
$0
0 movimientos
RESTO
$65,769
mercado, FX y no registrado
PATRIMONIO EN EL PERÍODO
QUÉ MOVIÓ EL PATRIMONIO
$2,030,233 → $2,096,002
MOVIMIENTOS DEL PERÍODO
sin movimientos registrados en este período
INGRESOS POR TIPO
sin ingresos registrados
RENDIMIENTO POR POSICIÓN
MAYORES MOVIMIENTOS
TODAS · 18
| POSICIÓN | APERTURA | CIERRE | RENDIMIENTO | % | COMPRA/VENTA |
|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $81,557 | $83,476 | $1,919 | +2.4% | — |
| Local - Nuñez | $270,000 | $270,000 | — | 0.0% | — |
| Depto - Estomba | $90,000 | $90,000 | — | 0.0% | — |
| CICAO | $10,443 | $10,443 | — | 0.0% | — |
| GYC5O | $9,905 | $9,905 | — | 0.0% | — |
| HJCIO | $10,356 | $10,356 | — | 0.0% | — |
| IRCPO | $23,382 | $23,382 | — | 0.0% | — |
| MCC1O | $10,746 | $10,746 | — | 0.0% | — |
| MCC3O | $10,278 | $10,278 | — | 0.0% | — |
| MGCRO | $10,792 | $10,792 | — | 0.0% | — |
| OT42O | $10,766 | $10,766 | — | 0.0% | — |
| PLC3O | $10,511 | $10,511 | — | 0.0% | — |
| PLC4O | $11,222 | $11,222 | — | 0.0% | — |
| VSCVO | $11,352 | $11,352 | — | 0.0% | — |
| ZZC1O | $10,053 | $10,053 | — | 0.0% | — |
| TOKENNUEVA | — | $42,686 | — | — | $42,686 |
| ASTS | $16,373 | $13,996 | -$2,378 | -14.5% | — |
| GP | $72,349 | $67,539 | -$4,809 | -6.6% | — |
RENDIMIENTO es lo que hizo lo que ya tenías; COMPRA/VENTA es lo que entró o salió. Los dos suman la variación total de cada posición.
HISTÓRICO · ÚLTIMOS 12 SEMANAS
Promedio de ingresos por período cerrado: $114 · la línea azul es el patrimonio al cierre (eje derecho)
INGRESOS POR ACTIVO
| ACTIVO | TIPO | PAGOS | COBRADO | % |
|---|---|---|---|---|
| sin cobros en este período | ||||
S35 2026 vs S34 2026
TOP COBROS
| sin cobros |
DÓLAR EN EL PERÍODO
| TIPO | APERTURA | CIERRE | VAR |
|---|---|---|---|
| OFICIAL | $1.520 | $1.535 | +1.0% |
| BLUE | $1.550 | $1.555 | +0.3% |
| MEP | $1.545 | $1.544 | -0.1% |
Un dólar que sube encarece el peso: en un libro medido en dólares eso resta, por eso la suba va en rojo.
PRÓXIMO PERÍODO
Semana 36 de 2026 · 2026-08-31 a 2026-09-06
$0
0 cobros agendados
LIBRO DEL PERÍODO
| FECHA | DESCRIPCIÓN | CLASE | ORIGINAL | USD |
|---|---|---|---|---|
| sin movimientos en este período | ||||