REPORTES
Semana 36 de 2026 · 2026-08-31 a 2026-09-06
NW CIERRE
$2,151,340
snapshot 2026-09-06
VARIACIÓN
$55,337
+2.6% · desde $2,096,002
COBRADO
$1,014
sin período previo comparable
EGRESOS
$0
igual que el anterior
FLUJO NETO
$1,014
3 movimientos
RESTO
$54,323
mercado, FX y no registrado
PATRIMONIO EN EL PERÍODO
apertura$2,096,002
máximo$2,151,340
mínimo$2,066,993
drawdown-0.83%
QUÉ MOVIÓ EL PATRIMONIO
$2,096,002 → $2,151,340
MOVIMIENTOS DEL PERÍODO
INGRESOS POR TIPO
Cupón1×$214
Alquiler2×$800
RENDIMIENTO POR POSICIÓN
MAYORES MOVIMIENTOS
TODAS · 18
| POSICIÓN | APERTURA | CIERRE | RENDIMIENTO | % | COMPRA/VENTA |
|---|---|---|---|---|---|
| GP | $67,539 | $153,902 | $86,363 | +127.9% | — |
| ASTS | $13,996 | $15,020 | $1,025 | +7.3% | — |
| BRKB | $83,476 | $83,726 | $250 | +0.3% | — |
| Local - Nuñez | $270,000 | $270,000 | — | 0.0% | — |
| Depto - Estomba | $90,000 | $90,000 | — | 0.0% | — |
| CICAO | $10,443 | $10,443 | — | 0.0% | — |
| GYC5O | $9,905 | $9,905 | — | 0.0% | — |
| HJCIO | $10,356 | $10,356 | — | 0.0% | — |
| IRCPO | $23,382 | $23,382 | — | 0.0% | — |
| MCC1O | $10,746 | $10,746 | — | 0.0% | — |
| MCC3O | $10,278 | $10,278 | — | 0.0% | — |
| MGCRO | $10,792 | $10,792 | — | 0.0% | — |
| OT42O | $10,766 | $10,766 | — | 0.0% | — |
| PLC3O | $10,511 | $10,511 | — | 0.0% | — |
| PLC4O | $11,222 | $11,222 | — | 0.0% | — |
| VSCVO | $11,352 | $11,352 | — | 0.0% | — |
| ZZC1O | $10,053 | $10,053 | — | 0.0% | — |
| TOKEN | $42,686 | $7,986 | -$26,714 | -62.6% | -$7,986 |
rindió$60,923
sobre$707,502
retorno+8.6%
compras netas-$7,986
RENDIMIENTO es lo que hizo lo que ya tenías; COMPRA/VENTA es lo que entró o salió. Los dos suman la variación total de cada posición.
HISTÓRICO · ÚLTIMOS 12 SEMANAS
Promedio de ingresos por período cerrado: $164 · la línea azul es el patrimonio al cierre (eje derecho)
INGRESOS POR ACTIVO
| ACTIVO | TIPO | PAGOS | COBRADO | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin activo asociado | Alquiler | 1 | $400 | 39.4% |
| Depto - Estomba | Alquiler | 1 | $400 | 39.4% |
| GYC5O | Cupón | 1 | $214 | 21.1% |
S36 2026 vs S35 2026
TOP COBROS
| 2026-09-01 | Alquiler Estomba | $400 |
| 2026-09-05 | Alquiler | $400 |
| 2026-09-05 | Cupón GYC5O | $214 |
DÓLAR EN EL PERÍODO
| TIPO | APERTURA | CIERRE | VAR |
|---|---|---|---|
| OFICIAL | $1.535 | $1.530 | -0.3% |
| BLUE | $1.555 | $1.540 | -1.0% |
| MEP | $1.544 | $1.525 | -1.2% |
Un dólar que sube encarece el peso: en un libro medido en dólares eso resta, por eso la suba va en rojo.
PRÓXIMO PERÍODO
Semana 37 de 2026 · 2026-09-07 a 2026-09-13
$0
0 cobros agendados
LIBRO DEL PERÍODO
| FECHA | DESCRIPCIÓN | CLASE | ORIGINAL | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Alquiler Estomba | Ingreso | — | $400 |
| 2026-09-05 | Alquiler | Ingreso | — | $400 |
| 2026-09-05 | Cupón GYC5O | Ingreso | — | $214 |