REPORTES
Septiembre 2026
NW CIERRE
$2,297,699
snapshot 2026-09-30
VARIACIÓN
$226,138
+10.9% · desde $2,071,561
COBRADO
$2,252
+473.3% vs $393 anterior
EGRESOS
$0
igual que el anterior
FLUJO NETO
$2,252
5 movimientos
RESTO
$223,886
mercado, FX y no registrado
PATRIMONIO EN EL PERÍODO
apertura$2,071,561
máximo$2,297,699
mínimo$2,066,993
drawdown-2.10%
QUÉ MOVIÓ EL PATRIMONIO
$2,071,561 → $2,297,699
MOVIMIENTOS DEL PERÍODO
INGRESOS POR TIPO
Cupón3×$1,452
Alquiler2×$800
RENDIMIENTO POR POSICIÓN
MAYORES MOVIMIENTOS
TODAS · 18
| POSICIÓN | APERTURA | CIERRE | RENDIMIENTO | % | COMPRA/VENTA |
|---|---|---|---|---|---|
| GP | $64,957 | $309,496 | $244,540 | +376.5% | — |
| ASTS | $14,111 | $14,280 | $169 | +1.2% | — |
| Local - Nuñez | $270,000 | $270,000 | — | 0.0% | — |
| Depto - Estomba | $90,000 | $90,000 | — | 0.0% | — |
| CICAO | $10,443 | $10,443 | — | 0.0% | — |
| GYC5O | $9,905 | $9,905 | — | 0.0% | — |
| HJCIO | $10,356 | $10,356 | — | 0.0% | — |
| IRCPO | $23,382 | $23,382 | — | 0.0% | — |
| MCC1O | $10,746 | $10,746 | — | 0.0% | — |
| MCC3O | $10,278 | $10,278 | — | 0.0% | — |
| MGCRO | $10,792 | $10,792 | — | 0.0% | — |
| OT42O | $10,766 | $10,766 | — | 0.0% | — |
| PLC3O | $10,511 | $10,511 | — | 0.0% | — |
| PLC4O | $11,222 | $11,222 | — | 0.0% | — |
| VSCVO | $11,352 | $11,352 | — | 0.0% | — |
| ZZC1O | $10,053 | $10,053 | — | 0.0% | — |
| BRKB | $83,400 | $82,874 | -$526 | -0.6% | — |
| TOKEN | $20,787 | $342 | -$20,102 | -96.7% | -$342 |
rindió$224,080
sobre$683,061
retorno+32.8%
compras netas-$342
RENDIMIENTO es lo que hizo lo que ya tenías; COMPRA/VENTA es lo que entró o salió. Los dos suman la variación total de cada posición.
HISTÓRICO · ÚLTIMOS 12 MESES
Promedio de ingresos por período cerrado: $976 · la línea azul es el patrimonio al cierre (eje derecho)
INGRESOS POR ACTIVO
| ACTIVO | TIPO | PAGOS | COBRADO | % |
|---|---|---|---|---|
| IRCPO | Cupón | 1 | $840 | 37.3% |
| Sin activo asociado | Alquiler | 1 | $400 | 17.8% |
| Depto - Estomba | Alquiler | 1 | $400 | 17.8% |
| MCC1O | Cupón | 1 | $398 | 17.7% |
| GYC5O | Cupón | 1 | $214 | 9.5% |
SEP 26 vs AGO 26
TOP COBROS
| 2026-09-30 | Cupón IRCPO | $840 |
| 2026-09-01 | Alquiler Estomba | $400 |
| 2026-09-05 | Alquiler | $400 |
| 2026-09-10 | Cupón MCC1O | $398 |
| 2026-09-05 | Cupón GYC5O | $214 |
DÓLAR EN EL PERÍODO
| TIPO | APERTURA | CIERRE | VAR |
|---|---|---|---|
| OFICIAL | $1.530 | $1.545 | +1.0% |
| BLUE | $1.555 | $1.560 | +0.3% |
| MEP | $1.539 | $1.557 | +1.2% |
Un dólar que sube encarece el peso: en un libro medido en dólares eso resta, por eso la suba va en rojo.
PRÓXIMO PERÍODO
Octubre 2026
$0
0 cobros agendados
LIBRO DEL PERÍODO
| FECHA | DESCRIPCIÓN | CLASE | ORIGINAL | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Alquiler Estomba | Ingreso | — | $400 |
| 2026-09-05 | Alquiler | Ingreso | — | $400 |
| 2026-09-05 | Cupón GYC5O | Ingreso | — | $214 |
| 2026-09-10 | Cupón MCC1O | Ingreso | — | $398 |
| 2026-09-30 | Cupón IRCPO | Ingreso | — | $840 |