REPORTES
Semana 37 de 2026 · 2026-09-07 a 2026-09-13
NW CIERRE
$2,154,769
snapshot 2026-09-13
VARIACIÓN
$3,430
+0.2% · desde $2,151,340
COBRADO
$398
-60.7% vs $1,014 anterior
EGRESOS
$0
igual que el anterior
FLUJO NETO
$398
1 movimientos
RESTO
$3,032
mercado, FX y no registrado
PATRIMONIO EN EL PERÍODO
apertura$2,151,340
máximo$2,158,219
mínimo$2,115,309
drawdown-1.48%
QUÉ MOVIÓ EL PATRIMONIO
$2,151,340 → $2,154,769
MOVIMIENTOS DEL PERÍODO
INGRESOS POR TIPO
Cupón1×$398
RENDIMIENTO POR POSICIÓN
MAYORES MOVIMIENTOS
TODAS · 18
| POSICIÓN | APERTURA | CIERRE | RENDIMIENTO | % | COMPRA/VENTA |
|---|---|---|---|---|---|
| GP | $153,902 | $164,058 | $10,156 | +6.6% | — |
| BRKB | $83,726 | $84,294 | $568 | +0.7% | — |
| Local - Nuñez | $270,000 | $270,000 | — | 0.0% | — |
| Depto - Estomba | $90,000 | $90,000 | — | 0.0% | — |
| CICAO | $10,443 | $10,443 | — | 0.0% | — |
| GYC5O | $9,905 | $9,905 | — | 0.0% | — |
| HJCIO | $10,356 | $10,356 | — | 0.0% | — |
| IRCPO | $23,382 | $23,382 | — | 0.0% | — |
| MCC1O | $10,746 | $10,746 | — | 0.0% | — |
| MCC3O | $10,278 | $10,278 | — | 0.0% | — |
| MGCRO | $10,792 | $10,792 | — | 0.0% | — |
| OT42O | $10,766 | $10,766 | — | 0.0% | — |
| PLC3O | $10,511 | $10,511 | — | 0.0% | — |
| PLC4O | $11,222 | $11,222 | — | 0.0% | — |
| VSCVO | $11,352 | $11,352 | — | 0.0% | — |
| ZZC1O | $10,053 | $10,053 | — | 0.0% | — |
| ASTS | $15,020 | $14,338 | -$683 | -4.5% | — |
| TOKEN | $7,986 | $1,374 | -$6,611 | -82.8% | — |
rindió$3,430
sobre$760,440
retorno+0.5%
compras netas$0
RENDIMIENTO es lo que hizo lo que ya tenías; COMPRA/VENTA es lo que entró o salió. Los dos suman la variación total de cada posición.
HISTÓRICO · ÚLTIMOS 12 SEMANAS
Promedio de ingresos por período cerrado: $197 · la línea azul es el patrimonio al cierre (eje derecho)
INGRESOS POR ACTIVO
| ACTIVO | TIPO | PAGOS | COBRADO | % |
|---|---|---|---|---|
| MCC1O | Cupón | 1 | $398 | 100.0% |
S37 2026 vs S36 2026
TOP COBROS
| 2026-09-10 | Cupón MCC1O | $398 |
DÓLAR EN EL PERÍODO
| TIPO | APERTURA | CIERRE | VAR |
|---|---|---|---|
| OFICIAL | $1.530 | $1.530 | 0.0% |
| BLUE | $1.540 | $1.545 | +0.3% |
| MEP | $1.525 | $1.540 | +1.0% |
Un dólar que sube encarece el peso: en un libro medido en dólares eso resta, por eso la suba va en rojo.
PRÓXIMO PERÍODO
Semana 38 de 2026 · 2026-09-14 a 2026-09-20
$0
0 cobros agendados
LIBRO DEL PERÍODO
| FECHA | DESCRIPCIÓN | CLASE | ORIGINAL | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Cupón MCC1O | Ingreso | — | $398 |