REPORTES
Semana 39 de 2026 · 2026-09-21 a 2026-09-27
NW CIERRE
$2,266,004
snapshot 2026-09-27
VARIACIÓN
$78,313
+3.6% · desde $2,187,691
COBRADO
$0
igual que el anterior
EGRESOS
$0
igual que el anterior
FLUJO NETO
$0
0 movimientos
RESTO
$78,313
mercado, FX y no registrado
PATRIMONIO EN EL PERÍODO
QUÉ MOVIÓ EL PATRIMONIO
$2,187,691 → $2,266,004
MOVIMIENTOS DEL PERÍODO
sin movimientos registrados en este período
INGRESOS POR TIPO
sin ingresos registrados
RENDIMIENTO POR POSICIÓN
MAYORES MOVIMIENTOS
TODAS · 18
| POSICIÓN | APERTURA | CIERRE | RENDIMIENTO | % | COMPRA/VENTA |
|---|---|---|---|---|---|
| GP | $198,280 | $276,531 | $78,251 | +39.5% | — |
| ASTS | $14,043 | $14,856 | $813 | +5.8% | — |
| Local - Nuñez | $270,000 | $270,000 | — | 0.0% | — |
| Depto - Estomba | $90,000 | $90,000 | — | 0.0% | — |
| CICAO | $10,443 | $10,443 | — | 0.0% | — |
| GYC5O | $9,905 | $9,905 | — | 0.0% | — |
| HJCIO | $10,356 | $10,356 | — | 0.0% | — |
| IRCPO | $23,382 | $23,382 | — | 0.0% | — |
| MCC1O | $10,746 | $10,746 | — | 0.0% | — |
| MCC3O | $10,278 | $10,278 | — | 0.0% | — |
| MGCRO | $10,792 | $10,792 | — | 0.0% | — |
| OT42O | $10,766 | $10,766 | — | 0.0% | — |
| PLC3O | $10,511 | $10,511 | — | 0.0% | — |
| PLC4O | $11,222 | $11,222 | — | 0.0% | — |
| VSCVO | $11,352 | $11,352 | — | 0.0% | — |
| ZZC1O | $10,053 | $10,053 | — | 0.0% | — |
| TOKEN | $515 | $380 | -$135 | -26.2% | — |
| BRKB | $84,147 | $83,532 | -$615 | -0.7% | — |
RENDIMIENTO es lo que hizo lo que ya tenías; COMPRA/VENTA es lo que entró o salió. Los dos suman la variación total de cada posición.
HISTÓRICO · ÚLTIMOS 12 SEMANAS
Promedio de ingresos por período cerrado: $197 · la línea azul es el patrimonio al cierre (eje derecho)
INGRESOS POR ACTIVO
| ACTIVO | TIPO | PAGOS | COBRADO | % |
|---|---|---|---|---|
| sin cobros en este período | ||||
S39 2026 vs S38 2026
TOP COBROS
| sin cobros |
DÓLAR EN EL PERÍODO
| TIPO | APERTURA | CIERRE | VAR |
|---|---|---|---|
| OFICIAL | $1.535 | $1.545 | +0.7% |
| BLUE | $1.550 | $1.560 | +0.6% |
| MEP | $1.540 | $1.557 | +1.1% |
Un dólar que sube encarece el peso: en un libro medido en dólares eso resta, por eso la suba va en rojo.
PRÓXIMO PERÍODO
Semana 40 de 2026 · 2026-09-28 a 2026-10-04
$0
0 cobros agendados
LIBRO DEL PERÍODO
| FECHA | DESCRIPCIÓN | CLASE | ORIGINAL | USD |
|---|---|---|---|---|
| sin movimientos en este período | ||||