REPORTES
Semana 40 de 2026 · 2026-09-28 a 2026-10-04
NW CIERRE
$2,342,904
snapshot 2026-10-03
VARIACIÓN
$76,900
+3.4% · desde $2,266,004
COBRADO
$840
sin período previo comparable
EGRESOS
$0
igual que el anterior
FLUJO NETO
$840
1 movimientos
RESTO
$76,060
mercado, FX y no registrado
PATRIMONIO EN EL PERÍODO
apertura$2,266,004
máximo$2,342,904
mínimo$2,252,552
drawdown0.00%
QUÉ MOVIÓ EL PATRIMONIO
$2,266,004 → $2,342,904
MOVIMIENTOS DEL PERÍODO
INGRESOS POR TIPO
Cupón1×$840
RENDIMIENTO POR POSICIÓN
MAYORES MOVIMIENTOS
TODAS · 18
| POSICIÓN | APERTURA | CIERRE | RENDIMIENTO | % | COMPRA/VENTA |
|---|---|---|---|---|---|
| GP | $276,531 | $354,073 | $77,543 | +28.0% | — |
| BRKB | $83,532 | $83,732 | $201 | +0.2% | — |
| Local - Nuñez | $270,000 | $270,000 | — | 0.0% | — |
| Depto - Estomba | $90,000 | $90,000 | — | 0.0% | — |
| CICAO | $10,443 | $10,443 | — | 0.0% | — |
| GYC5O | $9,905 | $9,905 | — | 0.0% | — |
| HJCIO | $10,356 | $10,356 | — | 0.0% | — |
| IRCPO | $23,382 | $23,382 | — | 0.0% | — |
| MCC1O | $10,746 | $10,746 | — | 0.0% | — |
| MCC3O | $10,278 | $10,278 | — | 0.0% | — |
| MGCRO | $10,792 | $10,792 | — | 0.0% | — |
| OT42O | $10,766 | $10,766 | — | 0.0% | — |
| PLC3O | $10,511 | $10,511 | — | 0.0% | — |
| PLC4O | $11,222 | $11,222 | — | 0.0% | — |
| VSCVO | $11,352 | $11,352 | — | 0.0% | — |
| ZZC1O | $10,053 | $10,053 | — | 0.0% | — |
| TOKEN | $380 | $256 | -$124 | -32.8% | — |
| ASTS | $14,856 | $14,137 | -$719 | -4.8% | — |
rindió$76,900
sobre$875,104
retorno+8.8%
compras netas$0
RENDIMIENTO es lo que hizo lo que ya tenías; COMPRA/VENTA es lo que entró o salió. Los dos suman la variación total de cada posición.
HISTÓRICO · ÚLTIMOS 12 SEMANAS
Promedio de ingresos por período cerrado: $267 · la línea azul es el patrimonio al cierre (eje derecho)
INGRESOS POR ACTIVO
| ACTIVO | TIPO | PAGOS | COBRADO | % |
|---|---|---|---|---|
| IRCPO | Cupón | 1 | $840 | 100.0% |
S40 2026 vs S39 2026
TOP COBROS
| 2026-09-30 | Cupón IRCPO | $840 |
DÓLAR EN EL PERÍODO
| TIPO | APERTURA | CIERRE | VAR |
|---|---|---|---|
| OFICIAL | $1.545 | $1.540 | -0.3% |
| BLUE | $1.560 | $1.560 | 0.0% |
| MEP | $1.557 | $1.552 | -0.3% |
Un dólar que sube encarece el peso: en un libro medido en dólares eso resta, por eso la suba va en rojo.
PRÓXIMO PERÍODO
Semana 41 de 2026 · 2026-10-05 a 2026-10-11
$0
0 cobros agendados
LIBRO DEL PERÍODO
| FECHA | DESCRIPCIÓN | CLASE | ORIGINAL | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Cupón IRCPO | Ingreso | — | $840 |