REPORTES
Semana 41 de 2026 · 2026-10-05 a 2026-10-11
NW CIERRE
$2,286,040
snapshot 2026-10-11
VARIACIÓN
-$56,864
-2.4% · desde $2,342,904
COBRADO
$400
-52.4% vs $840 anterior
EGRESOS
$0
igual que el anterior
FLUJO NETO
$400
1 movimientos
RESTO
-$57,264
mercado, FX y no registrado
PATRIMONIO EN EL PERÍODO
apertura$2,342,904
máximo$2,337,702
mínimo$2,262,987
drawdown-3.20%
QUÉ MOVIÓ EL PATRIMONIO
$2,342,904 → $2,286,040
MOVIMIENTOS DEL PERÍODO
INGRESOS POR TIPO
Alquiler1×$400
RENDIMIENTO POR POSICIÓN
MAYORES MOVIMIENTOS
TODAS · 18
| POSICIÓN | APERTURA | CIERRE | RENDIMIENTO | % | COMPRA/VENTA |
|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $83,732 | $85,761 | $2,029 | +2.4% | — |
| TOKEN | $256 | $270 | $14 | +5.7% | — |
| Local - Nuñez | $270,000 | $270,000 | — | 0.0% | — |
| Depto - Estomba | $90,000 | $90,000 | — | 0.0% | — |
| CICAO | $10,443 | $10,443 | — | 0.0% | — |
| GYC5O | $9,905 | $9,905 | — | 0.0% | — |
| HJCIO | $10,356 | $10,356 | — | 0.0% | — |
| IRCPO | $23,382 | $23,382 | — | 0.0% | — |
| MCC1O | $10,746 | $10,746 | — | 0.0% | — |
| MCC3O | $10,278 | $10,278 | — | 0.0% | — |
| MGCRO | $10,792 | $10,792 | — | 0.0% | — |
| OT42O | $10,766 | $10,766 | — | 0.0% | — |
| PLC3O | $10,511 | $10,511 | — | 0.0% | — |
| PLC4O | $11,222 | $11,222 | — | 0.0% | — |
| VSCVO | $11,352 | $11,352 | — | 0.0% | — |
| ZZC1O | $10,053 | $10,053 | — | 0.0% | — |
| ASTS | $14,137 | $12,265 | -$1,872 | -13.2% | — |
| GP | $354,073 | $296,638 | -$57,436 | -16.2% | — |
rindió-$57,264
sobre$952,004
retorno-6.0%
compras netas$0
RENDIMIENTO es lo que hizo lo que ya tenías; COMPRA/VENTA es lo que entró o salió. Los dos suman la variación total de cada posición.
HISTÓRICO · ÚLTIMOS 12 SEMANAS
Promedio de ingresos por período cerrado: $284 · la línea azul es el patrimonio al cierre (eje derecho)
INGRESOS POR ACTIVO
| ACTIVO | TIPO | PAGOS | COBRADO | % |
|---|---|---|---|---|
| Depto - Estomba | Alquiler | 1 | $400 | 100.0% |
S41 2026 vs S40 2026
TOP COBROS
| 2026-10-05 | Alquiler | $400 |
DÓLAR EN EL PERÍODO
| TIPO | APERTURA | CIERRE | VAR |
|---|---|---|---|
| OFICIAL | $1.540 | $1.535 | -0.3% |
| BLUE | $1.560 | $1.540 | -1.3% |
| MEP | $1.552 | $1.543 | -0.6% |
Un dólar que sube encarece el peso: en un libro medido en dólares eso resta, por eso la suba va en rojo.
PRÓXIMO PERÍODO
Semana 42 de 2026 · 2026-10-12 a 2026-10-18
$0
0 cobros agendados
LIBRO DEL PERÍODO
| FECHA | DESCRIPCIÓN | CLASE | ORIGINAL | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Alquiler | Ingreso | — | $400 |