REPORTES
Semana 42 de 2026 · 2026-10-12 a 2026-10-18
NW CIERRE
$2,240,396
snapshot 2026-10-18
VARIACIÓN
-$45,644
-2.0% · desde $2,286,040
COBRADO
$202
-49.6% vs $400 anterior
EGRESOS
$0
igual que el anterior
FLUJO NETO
$202
1 movimientos
RESTO
-$45,846
mercado, FX y no registrado
PATRIMONIO EN EL PERÍODO
apertura$2,286,040
máximo$2,295,691
mínimo$2,231,076
drawdown-2.81%
QUÉ MOVIÓ EL PATRIMONIO
$2,286,040 → $2,240,396
MOVIMIENTOS DEL PERÍODO
INGRESOS POR TIPO
Cupón1×$202
RENDIMIENTO POR POSICIÓN
MAYORES MOVIMIENTOS
TODAS · 18
| POSICIÓN | APERTURA | CIERRE | RENDIMIENTO | % | COMPRA/VENTA |
|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $85,761 | $88,729 | $2,968 | +3.5% | — |
| Local - Nuñez | $270,000 | $270,000 | — | 0.0% | — |
| Depto - Estomba | $90,000 | $90,000 | — | 0.0% | — |
| CICAO | $10,443 | $10,443 | — | 0.0% | — |
| GYC5O | $9,905 | $9,905 | — | 0.0% | — |
| HJCIO | $10,356 | $10,356 | — | 0.0% | — |
| IRCPO | $23,382 | $23,382 | — | 0.0% | — |
| MCC1O | $10,746 | $10,746 | — | 0.0% | — |
| MCC3O | $10,278 | $10,278 | — | 0.0% | — |
| MGCRO | $10,792 | $10,792 | — | 0.0% | — |
| OT42O | $10,766 | $10,766 | — | 0.0% | — |
| PLC3O | $10,511 | $10,511 | — | 0.0% | — |
| PLC4O | $11,222 | $11,222 | — | 0.0% | — |
| VSCVO | $11,352 | $11,352 | — | 0.0% | — |
| ZZC1O | $10,053 | $10,053 | — | 0.0% | — |
| TOKEN | $270 | $144 | -$126 | -46.6% | — |
| ASTS | $12,265 | $9,831 | -$2,435 | -19.9% | — |
| GP | $296,638 | $250,586 | -$46,052 | -15.5% | — |
rindió-$45,644
sobre$894,740
retorno-5.1%
compras netas$0
RENDIMIENTO es lo que hizo lo que ya tenías; COMPRA/VENTA es lo que entró o salió. Los dos suman la variación total de cada posición.
HISTÓRICO · ÚLTIMOS 12 SEMANAS
Promedio de ingresos por período cerrado: $300 · la línea azul es el patrimonio al cierre (eje derecho)
INGRESOS POR ACTIVO
| ACTIVO | TIPO | PAGOS | COBRADO | % |
|---|---|---|---|---|
| OT42O | Cupón | 1 | $202 | 100.0% |
S42 2026 vs S41 2026
TOP COBROS
| 2026-10-17 | Cupón OT42O | $202 |
DÓLAR EN EL PERÍODO
| TIPO | APERTURA | CIERRE | VAR |
|---|---|---|---|
| OFICIAL | $1.535 | $1.535 | 0.0% |
| BLUE | $1.540 | $1.555 | +1.0% |
| MEP | $1.543 | $1.543 | -0.0% |
Un dólar que sube encarece el peso: en un libro medido en dólares eso resta, por eso la suba va en rojo.
PRÓXIMO PERÍODO
Semana 43 de 2026 · 2026-10-19 a 2026-10-25
$0
0 cobros agendados
LIBRO DEL PERÍODO
| FECHA | DESCRIPCIÓN | CLASE | ORIGINAL | USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Cupón OT42O | Ingreso | — | $202 |