REPORTES
Semana 43 de 2026 · 2026-10-19 a 2026-10-25EN CURSO · 4/7 DÍAS
NW CIERRE
$2,229,411
snapshot 2026-10-22
VARIACIÓN
-$10,984
-0.5% · desde $2,240,396
COBRADO
$0
-100.0% vs $202 anterior
EGRESOS
$0
igual que el anterior
FLUJO NETO
$0
0 movimientos
RESTO
-$10,984
mercado, FX y no registrado
PATRIMONIO EN EL PERÍODO
QUÉ MOVIÓ EL PATRIMONIO
$2,240,396 → $2,229,411
MOVIMIENTOS DEL PERÍODO
sin movimientos registrados en este período
INGRESOS POR TIPO
sin ingresos registrados
RENDIMIENTO POR POSICIÓN
MAYORES MOVIMIENTOS
TODAS · 18
| POSICIÓN | APERTURA | CIERRE | RENDIMIENTO | % | COMPRA/VENTA |
|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $88,729 | $90,468 | $1,739 | +2.0% | — |
| ASTS | $9,831 | $9,965 | $135 | +1.4% | — |
| TOKEN | $144 | $146 | $1 | +1.0% | — |
| Local - Nuñez | $270,000 | $270,000 | — | 0.0% | — |
| Depto - Estomba | $90,000 | $90,000 | — | 0.0% | — |
| CICAO | $10,443 | $10,443 | — | 0.0% | — |
| GYC5O | $9,905 | $9,905 | — | 0.0% | — |
| HJCIO | $10,356 | $10,356 | — | 0.0% | — |
| IRCPO | $23,382 | $23,382 | — | 0.0% | — |
| MCC1O | $10,746 | $10,746 | — | 0.0% | — |
| MCC3O | $10,278 | $10,278 | — | 0.0% | — |
| MGCRO | $10,792 | $10,792 | — | 0.0% | — |
| OT42O | $10,766 | $10,766 | — | 0.0% | — |
| PLC3O | $10,511 | $10,511 | — | 0.0% | — |
| PLC4O | $11,222 | $11,222 | — | 0.0% | — |
| VSCVO | $11,352 | $11,352 | — | 0.0% | — |
| ZZC1O | $10,053 | $10,053 | — | 0.0% | — |
| GP | $250,586 | $237,727 | -$12,859 | -5.1% | — |
RENDIMIENTO es lo que hizo lo que ya tenías; COMPRA/VENTA es lo que entró o salió. Los dos suman la variación total de cada posición.
HISTÓRICO · ÚLTIMOS 12 SEMANAS
Promedio de ingresos por período cerrado: $295 · la línea azul es el patrimonio al cierre (eje derecho)
INGRESOS POR ACTIVO
| ACTIVO | TIPO | PAGOS | COBRADO | % |
|---|---|---|---|---|
| sin cobros en este período | ||||
S43 2026 vs S42 2026
período en curso: 4 de 7 días contra uno completo
TOP COBROS
| sin cobros |
DÓLAR EN EL PERÍODO
| TIPO | APERTURA | CIERRE | VAR |
|---|---|---|---|
| OFICIAL | $1.535 | $1.545 | +0.7% |
| BLUE | $1.555 | $1.565 | +0.6% |
| MEP | $1.543 | $1.554 | +0.7% |
Un dólar que sube encarece el peso: en un libro medido en dólares eso resta, por eso la suba va en rojo.
PRÓXIMO PERÍODO
Semana 44 de 2026 · 2026-10-26 a 2026-11-01
$0
0 cobros agendados
LIBRO DEL PERÍODO
| FECHA | DESCRIPCIÓN | CLASE | ORIGINAL | USD |
|---|---|---|---|---|
| sin movimientos en este período | ||||