POS
$139,806
12 POSICIONES · Bonos
POSITIONS
| NAME | TYPE | QTY | P.COMPRA | P.ACTUAL | COST | VALUE | RENTA | P&L | TOTAL | WGT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON IRCPOIRCPO | Bonos | 20.997 | $86.28 | $111.36+29.1% | $18,117 | $23,382 | $2,474 | $5,265+29.1% | $7,739+42.7% | 16.7% | |
| ON VSCVOVSCVO | Bonos | 10.000 | $92.6 | $113.52+22.6% | $9,260 | $11,352 | $847 | $2,092+22.6% | $2,939+31.7% | 8.1% | |
| ON PLC4OPLC4O | Bonos | 10.000 | $91.5 | $112.22+22.6% | $9,150 | $11,222 | $847 | $2,072+22.6% | $2,919+31.9% | 8.0% | |
| ON MGCROMGCRO | Bonos | 10.000 | $96.08 | $107.92+12.3% | $9,608 | $10,792 | $386 | $1,184+12.3% | $1,570+16.3% | 7.7% | |
| ON OT42OOT42O | Bonos | 10.000 | $89.28 | $107.66+20.6% | $8,928 | $10,766 | $1,394 | $1,838+20.6% | $3,232+36.2% | 7.7% | |
| ON MCC1OMCC1O | Bonos | 10.000 | $92.1 | $107.46+16.7% | $9,210 | $10,746 | $1,185 | $1,536+16.7% | $2,721+29.5% | 7.7% | |
| ON PLC3OPLC3O | Bonos | 10.000 | $90.94 | $105.11+15.6% | $9,094 | $10,511 | $903 | $1,417+15.6% | $2,320+25.5% | 7.5% | |
| ON CICAOCICAO | Bonos | 10.000 | $96.02 | $104.43+8.8% | $9,602 | $10,443 | $398 | $841+8.8% | $1,239+12.9% | 7.5% | |
| ON HJCIOHJCIO | Bonos | 10.000 | $92.51 | $103.56+11.9% | $9,251 | $10,356 | $746 | $1,105+11.9% | $1,851+20.0% | 7.4% | |
| ON MCC3OMCC3O | Bonos | 10.000 | $100 | $102.78+2.8% | $10,000 | $10,278 | — | $278+2.8% | $278+2.8% | 7.4% | |
| ON ZZC1OZZC1O | Bonos | 10.000 | $92.05 | $100.53+9.2% | $9,205 | $10,053 | $1,185 | $848+9.2% | $2,033+22.1% | 7.2% | |
| ON GYC5OGYC5O | Bonos | 9.707 | $89.05 | $102.04+14.6% | $8,644 | $9,905 | $1,274 | $1,261+14.6% | $2,535+29.3% | 7.1% |
BONOS
100.0% DEL LIBRO
STATS
VALOR
$139,806
12 posiciones
COSTO
$120,069
P&L PRECIO
$19,737
+16.4%
RENTA COBRADA
$11,639
$39,727 agendado 12M
RETORNO TOTAL
$31,376
+26.1% · precio + renta
MEJOR
IRCPO
+29.1%
PEOR
MCC3O
+2.8%
CONCENTRACIÓN
17%
top: IRCPO
Los % son de esta clase. Todo en USD al FX promedio.
FLUJOS PROYECTADOS 12M
| MES | QUIÉN PAGA | USD |
|---|---|---|
| NOV 26 | Cupón PLC4O, Cupón MGCRO, Cupón MCC3O, Cupón HJCIO | $1,569 |
| DIC 26 | Cupón VSCVO, Cupón CICAO, Cupón GYC5O | $1,038 |
| ENE 27 | Cupón PLC3O, Cupón OT42O | $567 |
| FEB 27 | Cupón ZZC1O | $10,401 |
| MAR 27 | Cupón IRCPO, Cupón MCC1O, Cupón GYC5O | $1,441 |
| ABR 27 | Cupón OT42O | $197 |
| MAY 27 | Amortización HJCIO, Cupón PLC4O, Cupón MGCRO, Cupón MCC3O | $11,556 |
| JUN 27 | Cupón VSCVO, Cupón CICAO, Cupón GYC5O | $1,038 |
| JUL 27 | Cupón PLC3O, Cupón OT42O | $559 |
| SEP 27 | Amortización GYC5O, Cupón IRCPO, Cupón MCC1O | $11,159 |
| OCT 27 | Cupón OT42O | $202 |
total 12M$39,727
prom. de 11 meses que pagan$3,612
picoMAY 27 · $11,556
yield sobre valor28.4%